ارزش سهام عدالت امروز شنبه
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و223 هزارو ۴۵۱ تومان رسید.
به گزارش جماران؛ امروز شنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های
شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۱۵ هزار و ۵۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۶۸۸۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۶۲۸.۳۶۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱۰۱۶۳۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۰۷۳۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۸۱۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، نوری،شستا، وغدیر و شبندر صورت گرفت و شاخص های
فزر، کگهر، بپاس، آریا، وسپهر و نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود
در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1043 | 1168 |
| شگویا | 1145 | 49 |
| شاوان | 2610 | 5 |
| دانا | 293 | 45 |
| بنیرو | 412 | 3 |
| رمپنا | 1488 | 143 |
| اخابر | 53 | 244 |
| کگل | 238 | 107 |
| حکشتی | 716 | 80 |
| فولاد | 359 | 2520 |
| فولاژ | 372 | 48 |
| فخوز | 180 | 116 |
| ساراب | 4718 | 9 |
| ورنا | 652 | 3 |
| حپترو | 1372 | 1 |
| کچاد | 278 | 237 |
| وپست | 819 | 16 |
| مارون | 5880 | 49 |
| شپنا | 570 | 416 |
| شتران | 342 | 2600 |
| شبندر | 556 | 930 |
| بسویچ | 559 | 9 |
| وبملت | 136 | 305 |
| وبصادر | 60 | 1427 |
| خاور | 112 | 420 |
| وتجارت | 54 | 1822 |
| فایرا | 486 | 32 |
| شراز | 2777 | 4 |
| جم | 5561 | 42 |
| فملی | 1087 | 1840 |
| سدشت | 2374 | 8 |
| بفجر | 1457 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2343 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 134 | 22 |
| بترانس | 232 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۲ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۵۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1043 | 2292 |
| شگویا | 1145 | 47 |
| شاوان | 2610 | 4 |
| دانا | 293 | 16 |
| بنیرو | 412 | 3 |
| رمپنا | 1488 | 137 |
| اخابر | 53 | 239 |
| کگل | 238 | 104 |
| حکشتی | 716 | 78 |
| فولاد | 359 | 2520 |
| فولاژ | 372 | 73 |
| فخوز | 180 | 296 |
| ساراب | 4718 | 3 |
| ورنا | 652 | 3 |
| حپترو | 1372 | 1 |
| کچاد | 278 | 181 |
| وپست | 819 | 16 |
| مارون | 5880 | 47 |
| شپنا | 570 | 1008 |
| شتران | 342 | 2090 |
| شبندر | 556 | 912 |
| بسویچ | 559 | 9 |
| وبملت | 136 | 299 |
| وبصادر | 60 | 1400 |
| خودرو | 61 | 47 |
| وتجارت | 54 | 1788 |
| فایرا | 486 | 31 |
| شراز | 2777 | 4 |
| جم | 5561 | 41 |
| فملی | 1087 | 1473 |
| سدشت | 2374 | 8 |
| بفجر | 1457 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2343 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 134 | 22 |
| بترانس | 232 | 3 |
دیدگاهتان را بنویسید