تایید ۶۶۸ عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از افزایش رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از مجموع ۸۵۷ درخواست واصله، تعداد ۷۶۴ درخواست در کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی مورد بررسی قرار گرفته که در نتیجه ۶۶۸ درخواست تأیید شده است.
به گزارش صدا و سیما، اشرفی با اشاره به بررسی هزار و ۵۱۵ شغل در این بازه زمانی، افزود: از این تعداد، هزار و ۱۳۷ شغل به عنوان مشاغل سخت و زیانآور مورد تأیید کمیتهها قرار گرفته است.

مشاغل سخت و زیان آور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۳۵ جلسه کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی برگزار شده است که نشان از اهتمام جدی حوزه تخصصی اداره کل در رسیدگی دقیق و تسریع در روند بررسی پرونده متقاضیان دارد.
اشرفی با قدردانی از همکاری دستگاههای عضو کمیتههای استانی گفت: این تلاشها در راستای تحقق سیاستهای دولت وفاق ملی و شعار سال، گامی مؤثر برای حمایت از جامعه کار و تولید استان است.
| ویژگی مشاغل سخت و زیانآور | توضیحات مختصر |
| تعریف قانونی | مشاغلی با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی غیراستاندارد که منجر به فشار جسمی و روانی بیش از حد و بیماری میشود. |
| شرایط بازنشستگی | ۲۰ سال سابقه مستمر یا ۲۵ سال سابقه متناوب بدون شرط سنی. |
| ساعات کاری | حداکثر ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته (اضافه کاری ممنوع). |
| پیامدهای احتمالی | کاهش شنوایی، ضعف بینایی، آسیبهای جسمی و حرکتی، مشکلات تنفسی و قلبی، فشارهای روانی و عصبی. |
| انواع مشاغل (برخی نمونهها) | کارگران معدن، آتشنشانی، خبرنگاران، کارگران صنایع شیمیایی، رانندگان وسایل سنگین، کارگران خدمات بهداشتی، کار در معرض اشعه رادیواکتیو. |
| تقسیمبندی | الف: قابل حذف سختی با تمهیدات.
ب: ذاتاً سخت و زیانآور با کاهش نسبی سختی با تمهیدات. |
| رأی دیوان عدالت اداری (نمونه) | شغل آتشنشانی به عنوان سخت و زیانآور شناخته شد. |
| تکالیف کارفرما | انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دورهای، پرداخت ۴% مستمری بابت سنوات سخت و زیانآور. |
| محاسبه سابقه کار | هر سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور ۱.۵ برابر محاسبه میشود. |
| نحوه ثبت درخواست بازنشستگی | مراجعه به سامانه مشاغل سخت و زیانآور وزارت کار به نشانی srk.mcls.gov.ir |
دیدگاهتان را بنویسید