قیمت مرغ امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت انواع مرغ، امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| مرغ ارگانیک رضوانی | ۵۲۲٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ ۱ کیلوگرم | ۱۳۸٬۹۰۰ |
| ران مرغ | ۱۷۹٬۹۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان | ۳۲۹٬۸۰۰ |
| مرغ سبز اورگانیک | ۲۲۹٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۸۷٬۰۰۰ |
| استیک سینه مرغ منجمد ۱۰ کیلوگرم | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۹۳٬۰۰۰ |
| ران مرغ درشت منجمد ۱۰ کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ سیاه آیام سمانی | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ1 کیلو گرم کشتار روز | ۳۴۵٬۰۰۰ |
| کتف و بال مرغ تازه ۱ کیلوگرم | ۱۸۹٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست مهیا ۹۰۰ گرم | ۲۴۳٬۰۰۰ |
| ران مرغ ۱ کیلوگرم | ۱۰۷٬۰۰۰ |
| ران مرغ کشتار روز هر کیلو | ۱۶۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان | ۳۶۹٬۹۰۰ |
| پای مرغ | ۳۵٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۶۵٬۰۰۰ |
| ران مرغ | ۱۴۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۲۴۰٬۳۰۰ |
| ران مرغ منجمد سایز ۱۰ کیلوگرم | ۱۵۳٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست با استخوان ۱ کیلوگرم | ۲۴۲٬۵۵۰ |
| جوجه کباب زعفرانی بی استخوان سینه | ۳۲۸٬۰۰۰ |
| مرغ خشک پفکی فریزدرایر با طعم کچاپ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم | ۳۵۲٬۱۰۰ |
| پک ویژه جوجه و گوشت – پلاستیک پرس شده ۱۰۰ گرمی | ۵۷۰٬۰۰۰ |
| مغز ران مرغ پویا پروتئین (۹۰۰ گرم) | ۲۲۵٬۰۰۰ |
| وکتور مرغ پخته ۱ | ۲۷٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ محلی | ۷۲۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۳۵۹٬۱۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۶۳٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۸ تکه بدون پوست | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۲ تا ۲ و نیم ۴ تکه بدون پوست | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| گردن مرغ | ۵۹٬۹۰۰ |
| غذای ویژه مرغ | ۳۴۸٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم | ۳۹۶٬۲۰۰ |
| اسکلت مرغ | ۳۵٬۰۰۰ |
| سینه مرغ پاکشده ۱ کیلوگرم بدون استخوان | ۳۲۵٬۰۰۰ |
| غذای تازه مرغ | ۲۶۸٬۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ | ۱۴۲٬۰۰۰ |
| جوجه کباب زعفرونی | ۶۵٬۰۰۰ |
| گردن مرغ900 گرمی | ۴۴٬۱۰۰ |
| پا مرغ بسته ای | ۳۵٬۰۰۰ |
| بال و کتف مکزیکی تند مرغ | ۲۴۹٬۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ ساده900 گرمی | ۱۶۸٬۳۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۳۲۴٬۰۰۰ |
| سینه مرغ | ۳۰۵٬۰۰۰ |
| بال مرغ زعفرانی900 گرمی | ۱۷۷٬۳۰۰ |
| فیله استریپس وایزفود | ۲۳۸٬۰۰۰ |
| گوشت خروس محلی | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| مرغ محلی منجمد کالی | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم (قیمت روز تحویل) | ۳۶۵٬۰۰۰ |
| کتف مرغ چیکو ۱۰ عددی | ۲۳۸٬۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان مرغ (1kg) | ۲۹۷٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست و بدون استخوان ۱ کیلوگرم | ۳۵۴٬۰۰۰ |
| مغز ران مرغ | ۲۴۰٬۰۰۰ |
| سینه بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین ۱۸۰۰ گرم | ۴۸۰٬۶۰۰ |
| سینه مرغ900 گرمی | ۲۴۰٬۳۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست پویا پروتئین ۹۰۰ گرمی | ۲۴۰٬۳۰۰ |
| گوشت مرغ محلی ارگانیک تازه | ۶۸۱٬۰۰۰ |
| بال مرغ بدون نوک | ۲۰۵٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۱.۸ تا ۲ کیلویی | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان900 گرمی | ۳۲۴٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان | ۲۷۹٬۹۰۰ |
| ران مرغ با پوست | ۱۷۹٬۹۰۰ |
| سینه مرغ بی پوست 1800گرمی | ۴۸۰٬۶۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم (قیمت روز تحویل) | ۳۲۸٬۰۰۰ |
| ساق ران مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| پر مرغ | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| مرغ و ماهی | ۳۳٬۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست فروشگاهی یزد | ۱۴۴٬۰۰۰ |
| بال زعفرانی مرغ | ۱۸۹٬۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ ۱ کیلوگرم | ۲۷۲٬۲۵۰ |
| سینه مرغ بدون پوست با استخوان ممتاز پرهام پروتئین ۱۵۰۰ گرمی | ۴۰۵٬۰۰۰ |
| مغز ران مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ بی استخوان | ۳۶۹٬۹۰۰ |
| مهیا پروتئین بال مرغ زعفرانی ۹۰۰ گرمی کد ۵۲۰۶۵۹۷ | ۱۷۷٬۳۰۰ |
| مرغ کامل ۲ تا ۲.۲ کیلویی | ۳۳۰٬۰۰۰ |
| جوجه کبابی ایتالیایی طعم دار – یک کیلوگرم ±50گرم | ۳۴۹٬۰۰۰ |
| پک یک کیلو ران مرغ پاک شده سبز و ۵۰۰ گرم چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ سبز بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۱۸۵٬۰۰۰ |
| گوشت سینه مرغ دودی کامپوره ۲۰۰ گرم | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ |
| شینسل سینه تازه کیلویی | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| بال مرغ ساده ۵۰۰ گرم | ۱۳۳٬۰۰۰ |
| کتف ساده مرغ | ۲۴۲٬۰۰۰ |
| مغز ران مرغ ۱۸۰۰ گرمی | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست ۱ کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ |
| ساق ران مرغ بدون پوست یک کیلوگرم | ۲۸۹٬۹۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ – یک کیلوگرم | ۴۲۵٬۰۰۰ |
| ساق مرغ900 گرمی | ۲۵۲٬۰۰۰ |
| کتف مرغ بدون پوست (بازو) ۵۰۰ گرم | ۱۱۵٬۰۰۰ |
| سینه دودی مرغ بدون کتف دارا | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ زعفرانی900 گرمی | ۱۶۸٬۳۰۰ |
| جوجه سینه زعفرانی – یک کیلوگرم | ۴۱۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ محلی بدون استخوان تازه | ۱٬۰۸۲٬۰۰۰ |
| جوجه کباب ران زعفرانی900 گرمی | ۳۲۴٬۰۰۰ |
| بال و کتف مکزیکی مرغ راد پروتیین | ۲۷۹٬۰۰۰ |
| دوست جوجه وگان ران وایز فود ۳۵۰ گرم | ۲۳۵٬۰۰۰ |
منبع: انتخاب
دیدگاهتان را بنویسید