قیمت دینار عراق و لیر ترکیه امروز در بازار
دینار عراق
بروزرسانی: دوشنبه 8 دی |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,110 |
| بالاترین قیمت روز | 1,113 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,110 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,113 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 11:29:25 AM |
| نرخ روز گذشته | 1,114 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4 |
لیر ترکیه
بروزرسانی: دوشنبه 8 دی |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 33,200 |
| بالاترین قیمت روز | 33,300 |
| پایین ترین قیمت روز | 33,200 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 33,300 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 12:01:43 PM |
| نرخ روز گذشته | 33,400 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |
دیدگاهتان را بنویسید