قیمت دینار عراق امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴
علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: شنبه ۲۴ آبان |
|
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 860 |
| بالاترین قیمت روز | 860 |
| پایین ترین قیمت روز | 842 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 17 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.12 |
| نرخ بازگشایی بازار | 843 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ آبان |
| نرخ روز گذشته | 859 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.12 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1 |
دیدگاهتان را بنویسید