قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۶ آبان
علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: دوشنبه ۲۶ آبان |
|
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 857 |
| بالاترین قیمت روز | 865 |
| پایین ترین قیمت روز | 855 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 863 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آبان |
| نرخ روز گذشته | 862 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.58 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 5 |
منبع: ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید