قیمت دینار عراق امروز در بازار
بروزرسانی: سهشنبه 4 آذر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 876 |
| بالاترین قیمت روز | 880 |
| پایین ترین قیمت روز | 875 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 880 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 1:12:57 PM |
| نرخ روز گذشته | 870 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |
دیدگاهتان را بنویسید