خودرو پرفروش سایپا با رشد قیمت همراه شد
آخرین قیمت انواع مدل خودرو کوییک در بازار ویژه امروز یکشنبه ۹ آذر به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| کوییک RS | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GX | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
منبع: خودرو۱
دیدگاهتان را بنویسید