قیمت دینار عراق امروز در بازار
بروزرسانی: دوشنبه 17 آذر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 973 |
| بالاترین قیمت روز | 973 |
| پایین ترین قیمت روز | 966 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 966 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 1:54:31 PM |
| نرخ روز گذشته | 948 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 25 |
دیدگاهتان را بنویسید