قیمت دینار عراق امروز در بازار
بروزرسانی: یکشنبه 9 آذر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 892 |
| بالاترین قیمت روز | 893 |
| پایین ترین قیمت روز | 886 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0 |
| نرخ بازگشایی بازار | 886 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 12:34:38 PM |
| نرخ روز گذشته | 885 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | |
دیدگاهتان را بنویسید