ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ آذر ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در پایان معاملات ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان رسید.
به گزارش جماران، امروز سه شنبه (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۵۱۱ هزار و ۷۳۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۲۳۳۵ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۷۶۰.۹۳۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۴۳.۱۵۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۴۵۱۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۲۲۷۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان، فولاد، فارس، شبندر، وامید، شپنا و فملی صورت گرفت و شاخص های مارون، کگهر، بپاس، آریا، فزر، وسپهر، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1029 | 1168 |
| شگویا | 1198 | 49 |
| شاوان | 2655 | 5 |
| دانا | 309 | 45 |
| بنیرو | 423 | 3 |
| رمپنا | 1522 | 143 |
| اخابر | 57 | 244 |
| کگل | 250 | 107 |
| حکشتی | 712 | 80 |
| فولاد | 382 | 2520 |
| فولاژ | 377 | 48 |
| فخوز | 189 | 116 |
| ساراب | 4704 | 9 |
| ورنا | 649 | 3 |
| حپترو | 1441 | 1 |
| کچاد | 297 | 237 |
| وپست | 800 | 16 |
| مارون | 6400 | 49 |
| شپنا | 589 | 416 |
| شتران | 352 | 2600 |
| شبندر | 595 | 930 |
| بسویچ | 564 | 9 |
| وبملت | 140 | 305 |
| وبصادر | 63 | 1427 |
| خاور | 121 | 420 |
| وتجارت | 57 | 1822 |
| فایرا | 530 | 32 |
| شراز | 2824 | 4 |
| جم | 5709 | 42 |
| فملی | 1118 | 1840 |
| سدشت | 2397 | 8 |
| بفجر | 1496 | 38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 2436 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 142 | 22 |
| بترانس | 233 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۴۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1029 | 2292 |
| شگویا | 1198 | 47 |
| شاوان | 2655 | 4 |
| دانا | 309 | 16 |
| بنیرو | 423 | 3 |
| رمپنا | 1522 | 137 |
| اخابر | 57 | 239 |
| کگل | 250 | 104 |
| حکشتی | 712 | 78 |
| فولاد | 382 | 2520 |
| فولاژ | 377 | 73 |
| فخوز | 189 | 296 |
| ساراب | 4704 | 3 |
| ورنا | 649 | 3 |
| حپترو | 1441 | 1 |
| کچاد | 297 | 181 |
| وپست | 800 | 16 |
| مارون | 6400 | 47 |
| شپنا | 589 | 1008 |
| شتران | 352 | 2090 |
| شبندر | 595 | 912 |
| بسویچ | 564 | 9 |
| وبملت | 140 | 299 |
| وبصادر | 63 | 1400 |
| خودرو | 61 | 47 |
| وتجارت | 57 | 1788 |
| فایرا | 530 | 31 |
| شراز | 2824 | 4 |
| جم | 5709 | 41 |
| فملی | 1118 | 1473 |
| سدشت | 2397 | 8 |
| بفجر | 1496 | 38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 2436 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 142 | 22 |
| بترانس | 233 | 3 |
دیدگاهتان را بنویسید