قیمت دینار عراق امروز در بازار
بروزرسانی: یکشنبه 2 آذر |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 869 |
| بالاترین قیمت روز | 869 |
| پایین ترین قیمت روز | 861 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 862 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 1:10:54 PM |
| نرخ روز گذشته | 863 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |
دیدگاهتان را بنویسید