قیمت سایپا امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ اطلس، شاهین و کوییک چند؟
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. چانگان CS55 با قیمت ۹ میلیارد تومان گرانترین محصول بازار است و شاهین اتوماتیک پلاس نیز ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت مدلهای اقتصادی مانند کوییک، ساینا، اطلس و سهند نیز در جدول آمده است.
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد؛ بررسی جدول قیمتها نشان میدهد چانگان CS55 با قیمت ۹ میلیارد تومان گرانترین محصول این فهرست در بازار آزاد است و پس از آن چانگان CS55 مونتاژی و شاهین اتوماتیک پلاس قرار دارند.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. بررسی قیمتها نشان میدهد اختلاف قابلتوجهی میان نرخ برخی خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی وجود دارد.
در میان محصولات این فهرست، چانگان CS55 با قیمت ۹ میلیارد تومان در بازار آزاد گرانترین خودرو است. چانگان CS55 مونتاژی نیز با قیمت ۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
پس از این خودروها، چانگان CS35 مونتاژ با قیمت ۶ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان و سیتروئن C3-XR با قیمت ۵ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان قرار دارند.
در گروه شاهین نیز قیمت شاهین اتوماتیک پلاس به ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. شاهین اتوماتیک G با قیمت ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان و شاهین G سانروف نیز با نرخ ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشوند.
در بخش خودروهای اقتصادیتر سایپا، سهند S یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان، اطلس S یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان، ساینا S یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان و کوییک S یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سهند S | ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| سهند اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون | بهزودی |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۷۳۶ هزار |
| اطلس GL | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۷۵۲ هزار |
| اطلس G | ۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون | ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار |
| اطلس اتوماتیک | ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون | ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| ساینا دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱ میلیارد و ۸۰۹ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۵ میلیون |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| کوییک GX | ۱ میلیارد و ۸۱۴ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱ میلیارد و ۸۷۷ میلیون | بهزودی |
| شاهین GL | ۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۲۰ هزار |
| شاهین G سانروف | ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۱۶۱ هزار |
| شاهین اتوماتیک G | ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۷۶ هزار |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار |
| پارس نوآ | ۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۱۰ میلیون |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون |
| زامیاد اکستند EX | ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون |
| چانگان EADO برقی | ۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶ میلیارد و ۶۱۵ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۷۹۲ میلیون |
| چانگان CS55 | ۹ میلیارد | ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون |
| سیتروئن C3-XR | ۵ میلیارد و ۴۰۳ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
دیدگاهتان را بنویسید