قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ با نوساناتی ملایم همراه شد. بررسیها نشان میدهد که امروز یکشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴، محصولات ایرانخودرو با روندی کاهشی معامله شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افت ۲ میلیون تومانی به ۹۹۶ میلیون تومان رسید و اندکی از ارزش خود را در بازار از دست داد.
در مقابل، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر نسبت به روز گذشته در ۹۸۰ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز در معاملات امروز با کاهش جزئی یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان رسید و همچنان یکی از پرتقاضاترین سدانهای ایرانخودرو محسوب میشود.
از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز روندی صعودی داشت و با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان رسید تا جزو معدود خودروهای گرانشده امروز باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید