قیمت خودرو امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷ و ریرا گران شدند
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ در برخی مدلها افزایش یافت. پژو ۲۰۷ دندهای TU5P با رشد ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید و ریرا نیز با همین میزان افزایش، ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. دنا پلاس اتوماتیک، تارا اتوماتیک و شاهین پلاس نیز گران شدند.
قیمت برخی خودروهای داخلی امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. در معاملات امروز، پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5P بیشترین رشد قیمت را در میان برخی مدلهای پرفروش تجربه کرد و با افزایش ۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش فرارو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای بدون تغییر نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. ارزانترین مدل پژو ۲۰۷ نیز نسخه دندهای با موتور TU3 است که یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
ریرا توربو ۶ سرعته نیز امروز ۳۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید. شاهین پلاس با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در بازار محصولات سایپا، قیمت سهند S با رشد ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید، در حالی که اطلس G با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان معامله میشود. قیمت ساینا S دندهای بدون تغییر، یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان است و کوییک GX L دندهای نیز یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز امروز ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و سه میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان فروخته میشود. تارا اتوماتیک V4 با رشد ۱۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید.
در میان سایر خودروها، سورن پلاس دوگانهسوز EF7 پنج میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید، در حالی که سورن پلاس بنزینی XU7P با کاهش پنج میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت خودرو در بازار آزاد
| خودرو | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 | ۲ میلیارد و ۳۴۵ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون | ۵+ میلیون |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون | ۵- میلیون |
| دنا پلاس ششدنده | ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۱۵ میلیون | ۲۵+ میلیون |
| ۲۰۷ با موتور TU3 | ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون | ۵+ میلیون |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU5P | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون | ۳۰+ میلیون |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | بدون تغییر |
| رانا پلاس TU5 | ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون | ۱۰+ میلیون |
| رانا پلاس TU5P | ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون | ۱۰+ میلیون |
| تارا دندهای V1 پلاس | ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون | ۱۰+ میلیون |
| ریرا توربو ۶ سرعته | ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون | ۳۰+ میلیون |
| ساینا S دندهای | ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون | بدون تغییر |
| کوییک GX L دندهای | ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون | ۱۰- میلیون |
| اطلس اتوماتیک پلاس | ۲ میلیارد | ۲ میلیارد | بدون تغییر |
| سهند S | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون | ۱۰+ میلیون |
| سهند پلاس اتوماتیک E | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون | بدون تغییر |
| شاهین دندهای | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون | بدون تغییر |
| شاهین پلاس | ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | ۲۰+ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید