قیمت روز گوشی موبایل شنبه ۲۵ مهر؛ آیفون ۱۷ پرومکس به ۵۲۰ میلیون تومان رسید
قیمت گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، از ۳۹ میلیون تومان برای ارزانترین مدل شیائومی در این فهرست آغاز میشود و در بخش گوشیهای گرانقیمت به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان میرسد. ردمی A5 با قیمت ۳۹ میلیون تومان، گلکسی S26 اولترا با نرخ ۴۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت ۵۲۰ میلیون تومان از جمله مدلهای قابلتوجه بازار هستند.
قیمت گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، در مدلهای مختلف شیائومی، سامسونگ و آیفون با اختلاف قابلتوجهی همراه است. بر اساس قیمتهای اعلامشده، ردمی A5 با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت و قیمت ۳۹ میلیون تومان، ارزانترین گوشی شیائومی در فهرست امروز محسوب میشود.
به گزارش فرارو، در میان گوشیهای شیائومی، ردمی A7 پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۹۰ میلیون تومان رسیده و نسخه پرو این گوشی با همین ظرفیت ذخیرهسازی ۱۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته میشود. همچنین پوکو X8 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
در بازار گوشیهای سامسونگ، گلکسی A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. گلکسی A17 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۵۸ میلیون تومان به فروش میرسد. در رده گوشیهای گرانتر این برند، قیمت گلکسی S26 اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۴۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار آیفون نیز قیمتها در سطوح بالایی قرار دارند. آیفون ۱۶ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز ۳۹۰ میلیون تومان فروخته میشود.
همچنین آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۴۹۶ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرومکس با همین ظرفیت ذخیرهسازی ۵۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در ادامه، جدول قیمت روز گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید.
جدول قیمت روز گوشی موبایل
قیمتهای زیر بر اساس فهرست اعلامشده از بازار تنظیم شدهاند و ممکن است با توجه به فروشگاه، گارانتی و مشخصات دقیق دستگاه متفاوت باشند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C71 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۵ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۶ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲۰ میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید